| Корзина: | 0 товаров |
Подшипник шариковый радиальный 6011 ZNR Timken
- Внутренний диаметр
- 55
- Внешний диаметр
- 90
- Ширина
- 18
- Страна производитель
- США
- Тип подшипника
- Подшипник шариковый радиальный
| Внутренний диаметр (мм) d | 55 |
| Наружный диаметр (мм) D | 90 |
| Ширина (мм) B | 18 |
| Радиус фаски (мм) r | 1,1 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C | 28,3 |
| Статическая грузоподъемность (кН) Co | 22,4 |
| Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 7800 |
| Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 11000 |
| Вес (кг) | 0,36 |
| Тела качения | Шариковые |
| Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
| Уплотнение | Металлическое уплотнение с одной стороны |
| Производитель | TIMKEN |
| Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
| Классификация | Радиальные шариковые подшипники |
| Продукция | Подшипники качения |
| Диаметр упорного пружинного кольца (мм) D4 | 96,5 |
| Наличие канавки | Канавка со стопорным кольцом |
|
Название |
Внутр. диаметр, мм |
Внеш. диамерт, мм |
Ширина, мм |
Производитель |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Подшипник шариковый радиальный 6011 ZZ | 55 | 90 | 18 |
Наличие уточняйте у менеджера |
|
| Подшипник шариковый радиальный 6011 2RS C3 | 55 | 90 | 18 |
Наличие уточняйте у менеджера |
|
| Подшипник шариковый радиальный 6011 2RS | 55 | 90 | 18 |
Наличие уточняйте у менеджера |
|
| Подшипник шариковый радиальный 6011 | 55 | 90 | 18 |
Наличие уточняйте у менеджера |