Корзина: | 0 товаров |
Корпусной подшипник 209 KRRB2C2 Timken
- Внутренний диаметр
- 38.12
- Внешний диаметр
- 85
- Ширина
- 30
- Страна производитель
- США
- Тип подшипника
- Корпусной подшипник
Внутренний диаметр (мм) d | 38,12 |
Наружный диаметр (мм) D | 85 |
Ширина (мм) B | 30 |
Ширина наружного кольца (мм) C | 19 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 36 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 17,6 |
Вес (кг) | 0,576 |
Радиальный зазор | C2 |
Тела качения | Шариковые |
Производитель | TIMKEN |
Тип товара | Корпусной подшипник |
Классификация | Закрепляемый подшипник |
Продукция | Корпусные подшипники |
Применение подшипника | С/Х подшипник |
Название |
Внутр. диаметр, мм |
Внеш. диамерт, мм |
Ширина, мм |
Производитель |
|
---|---|---|---|---|---|
Корпусной подшипник 209 KRRB2 | 38.12 | 85 | 30 |
Наличие уточняйте у менеджера |