Корзина: | 0 товаров |
Корпусной подшипник G 1100 KRRB Timken
- Внутренний диаметр
- 25.4
- Внешний диаметр
- 52
- Ширина
- 34.92
- Страна производитель
- США
- Тип подшипника
- Корпусной подшипник
Внутренний диаметр (мм) d | 25,4 |
Наружный диаметр (мм) D | 52 |
Ширина (мм) B | 34,92 |
Ширина наружного кольца (мм) C | 15 |
Радиус фаски (мм) R | 0,6 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 15,5 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 7,8 |
Вес (кг) | 0,2 |
Тела качения | Шариковые |
Производитель | TIMKEN |
Тип товара | Корпусной подшипник |
Классификация | Шарикоподшипники с эксцентриковым закрепительным кольцом |
Продукция | Корпусные подшипники |
Дополнительная информация | Подшипник и корпус в сборе должны быть одного бренда |
Применение подшипника | С/Х подшипник |
Название |
Внутр. диаметр, мм |
Внеш. диамерт, мм |
Ширина, мм |
Производитель |
|
---|---|---|---|---|---|
Подшипник шариковый радиальный 1100 KRR | 25.4 | 52 | 34.92 |
Наличие уточняйте у менеджера |
|
Подшипник шариковый радиальный 1100 KRRB | 25.4 | 52 | 34.92 |
Наличие уточняйте у менеджера |